�aƷ���Q | Amberjet™ UP6150 | Amberjet™ UP6040 |
� �� | �����촲��֬�������֬�� | �����촲��֬�������֬�� |
�� ˮ ��% | H+ 44-54OH- 54-64 | H+ 44-51OH- 54-60 |
�����Q����Eq/L≥ | 0.86 | H+ 2.00OH- 1.10 |
�ѷe�ܶ�g/L | 730 | 710 |
��һϵ�� | H+ ≤1.20OH-≤1.25 | ≤1.2 |
��Ҫ���� | H+580-680OH-580-690 | H+ 1.20OH- 1.2 |
��Ҫ��;���c | ����ˮ�þ�̎���촲���m�������a�댧�w�����·���@ʾ����Ӳ�P��CD-ROM����ˮ | �^�˳���ˮ�ýK�˾�̎���촲����������֬�� |
���h�\�Зl�� | Amberjet™UP6150 | Amberjet™UP6040 |
�Mˮ�ض� | 15-25�� | 15-25�� |
�^���� | 900mm | 900mm |
�\�����٣���ͨ�촲�� | 20-30BV/h | / |
�\�����٣���̎���촲�� | 30-40BV/h | 30-50BV/h |
��̎���촲�Mˮ�|�˜� | ||
����� | ��16Mٷcm | ��17Mٷcm |
�� | ��5ppb | ��2ppb |
TOC | ��20ppb | ��15ppb |
*1BV�����w�e�� -1m3��Һ/m3��֬ |
�_�T��˹Amberjet UP6150������ȫ�����õ��ꖘ�֬�M�ɣ������ڳ���ˮ̎��ϵ�y�з��B�b�ú�Ļ촲�С��@�N�촲��֬�aƷһ�㑪������������ИI�ij���ˮ�����У������a�űP�������@ʾ�O�䡢CD-ROM�������İ댧�w�O�䡢���ܼ����·���������ں����·�ķ։K����������С��@Щ���ü���Ҫ�и��ȵ�ˮ�|������Ҫ���н����ԡ�ֻҪ����ˮϵ�y���OӋ���������Amberjet UP6150�ھ��ƻ촲�е�һ�ΠI�\��ˮ�����_��18�ךW����TOC����С��5ppb�����Amberjet UP6150��ˮƽ���������ԣ���ͬ���m���ڑ���������һЩ�ձ�ij���ˮ�����ИI�С�